Population by Grama Niladhari division
| S/No. | பிரதேச செயலாளர் பிரிவு | மொத்தம் | ||
| ஆண் | பெண் | |||
| 01 | அக்கரைப்பற்று - 07 | 390 | 422 | 812 |
| 02 | அக்கரைப்பற்று - 7/1 | 218 | 259 | 477 |
| 03 | அக்கரைப்பற்று - 7/2 | 287 | 333 | 620 |
| 04 | அக்கரைப்பற்று - 7/3 | 341 | 332 | 673 |
| 05 | அக்கரைப்பற்று - 7/4 | 834 | 795 | 1629 |
| 06 | அக்கரைப்பற்று - 08 | 647 | 681 | 1328 |
| 07 | அக்கரைப்பற்று - 8/1 | 250 | 248 | 498 |
| 08 | அக்கரைப்பற்று - 8/2 | 381 | 341 | 722 |
| 09 | அக்கரைப்பற்று - 8/3 | 354 | 355 | 709 |
| 10 | அக்கரைப்பற்று - 9 | 398 | 414 | 812 |
| 11 | சின்னமுகத்துவாரம் | 134 | 106 | 240 |
| 12 | வாச்சிக்குடா | 837 | 871 | 1708 |
| 13 | ஆலையடிவேம்பு | 1463 | 1533 | 2996 |
| 14 | நாவற்காடு | 1011 | 1068 | 2079 |
| 15 | கோளாவில் - 01 | 906 | 897 | 1803 |
| 16 | கோளாவில் - 02 | 1051 | 1057 | 2108 |
| 17 | கோளாவில் - 03 | 841 | 875 | 1716 |
| 18 | சின்னப்பனங்காடு | 557 | 592 | 1149 |
| 19 | பனங்காடு | 964 | 954 | 1918 |
| 20 | கண்ணகிகிராமம் - 01 | 393 | 409 | 802 |
| 21 | கண்ணகிகிராமம் - 02 | 460 | 509 | 969 |
| 22 | அளிக்கம்பை | 552 | 576 | 1128 |
| மொத்தம் | 13269 | 13627 | 26896 | |














